Вакантные места для приема (перевода) |
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФЕССИИ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ПО ОБЩЕРОССИЙСКОМУ КЛАССИФИКАТОРУ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ И ТАРИФНЫХ РАЗРЯДОВ С УКАЗАНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ (ОКЛАД) | СРЕДНЯЯ ОПЛАТА ТРУДА В МЕСЯЦ (В РУБЛЯХ) | ХАРАКТЕР РАБОТЫ:
ПОСТОЯННЫЙ, ВРЕМЕННЫЙ (ДО 2 МЕСЯЦЕВ, СЕЗОННЫЙ, ДО 6 МЕСЯЦЕВ), ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ (С УКАЗАНИЕМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВАХТЫ) |
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТУ | КОЛИЧЕСТВО ВАКАНСИЙ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВРАЧ-ПЕДИАТР | 102 000 – 150 000 | ПОСТОЯННЫЙ | ОБЯЗАТЕЛЕН ДЕЙСТВУЮЩИЙ СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА или СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ | 1 |
ВРАЧ-ХИРУРГ | 120 000- 180 000 | ПОСТОЯННЫЙ | ОБЯЗАТЕЛЕН ДЕЙСТВУЮЩИЙ СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА или СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ | 1 |
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ КАЧЕСТВА – ВРАЧ-МЕТОДИСТ | 135 000 – 145 000 | ПОСТОЯННЫЙ | ОБЯЗАТЕЛЕН ДЕЙСТВУЮЩИЙ СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА или СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ | 1 |
ВРАЧ ПРИЁМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | 108 000 – 150 000 | ПОСТОЯННЫЙ | ОБЯЗАТЕЛЕН ДЕЙСТВУЮЩИЙ СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА или СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ | 1 |
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ | 110 000 – 150 000 | ПОСТОЯННЫЙ | ОБЯЗАТЕЛЕН ДЕЙСТВУЮЩИЙ СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА или СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ | 1 |
ВРАЧ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ | 103 000 – 150 000 | ПОСТОЯННЫЙ | ОБЯЗАТЕЛЕН ДЕЙСТВУЮЩИЙ СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА или СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ | 1 |
ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ | 105 000 – 150 000 | ПОСТОЯННЫЙ | ОБЯЗАТЕЛЕН ДЕЙСТВУЮЩИЙ СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА или СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ | 1 |
ВРАЧ-ОНКОЛОГ | 100 000 – 120 000 | ПОСТОЯННЫЙ | ОБЯЗАТЕЛЕН ДЕЙСТВУЮЩИЙ СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА или СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ | 1 |
ВРАЧ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | 100 000 – 150 000 | ПОСТОЯННЫЙ | ОБЯЗАТЕЛЕН ДЕЙСТВУЮЩИЙ СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА или СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ | 1 |
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ | 105 000 – 120 000 | ПОСТОЯННЫЙ | ОБЯЗАТЕЛЕН ДЕЙСТВУЮЩИЙ СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА или СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ | 1 |
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ | 100 000 – 130 000 | ПОСТОЯННЫЙ | ОБЯЗАТЕЛЕН ДЕЙСТВУЮЩИЙ СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА или СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ | 1 |
ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ | 103 000 – 160 000 | ПОСТОЯННЫЙ | ОБЯЗАТЕЛЕН ДЕЙСТВУЮЩИЙ СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА или СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ | 2 |
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ | 106 000 – 160 000 | ПОСТОЯННЫЙ | ОБЯЗАТЕЛЕН ДЕЙСТВУЮЩИЙ СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА или СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ | 2 |
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ (филиал в селе Сытомино) | 106 000 – 160 000 | ПОСТОЯННЫЙ | ОБЯЗАТЕЛЕН ДЕЙСТВУЮЩИЙ СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА или СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ | 1 |
МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ТЕХНИК | 57 000 – 80 000 | ПОСТОЯННЫЙ | ОБЯЗАТЕЛЕН ДЕЙСТВУЮЩИЙ СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА или СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ | 2 |
ВРАЧ-МЕТОДИСТ | 100 000 – 120 000 | ПОСТОЯННЫЙ | ОБЯЗАТЕЛЕН ДЕЙСТВУЮЩИЙ СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА или СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ | 1 |
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА-АНЕСТЕЗИСТ | 65 000 – 90 000 | ПОСТОЯННЫЙ | ОБЯЗАТЕЛЕН ДЕЙСТВУЮЩИЙ СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА или СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ | 1 |
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА | 55 000 – 70 000 | ПОСТОЯННЫЙ | ОБЯЗАТЕЛЕН ДЕЙСТВУЮЩИЙ СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА или СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ | 4 |
ФЕЛЬДШЕР
(филиал в селе Сытомино) |
60 000 – 95 000 | ПОСТОЯННЫЙ | ОБЯЗАТЕЛЕН ДЕЙСТВУЮЩИЙ СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА или СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ | 2 |
ФЕЛЬДШЕР СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | 75 000 – 05 000 | ПОСТОЯННЫЙ | ОБЯЗАТЕЛЕН ДЕЙСТВУЮЩИЙ СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА или СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ | 1 |
ФАРМАЦЕВТ | 54 000 — 65 000 | ПОСТОЯННЫЙ | ОБЯЗАТЕЛЕН ДЕЙСТВУЮЩИЙ СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА или СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ | 1 |
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР | 55 000 – 60 000 | ПОСТОЯННЫЙ | ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (специальность по образованию монтаж, техническое обслуживание, и ремонт медицинской техники) | 1 |
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 40 000 – 60 000 | ПОСТОЯННЫЙ | СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ (ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА) | 1 |
НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА | 69 000 – 70 000 | ПОСТОЯННЫЙ | ВЫСШЕЕ профессиональное (техническое) образование | 1 |
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ | 58 000 – 75 000 | ПОСТОЯННЫЙ | ВЫСШЕЕ (ЭКОНОМИЧЕСКОЕ) (опыт работы не менее 3-х лет) | 1 |
СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ | 40 000 – 50 000 | ПОСТОЯННЫЙ | ВЫСШЕЕ (СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ) | 1 |